في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
أقرت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) المعلومات المدرجة في فهرس المحتوى هذا للفترة بين 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 مقارنةً بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير
معيار المبادرة العالمية للتقارير | الإفصاحات | الموقع |
معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI2: الإفصاحات العامة 2021 |
2-1 التفاصيل التنظيمية | نبذة عن شركة إعادة |
2-2 الكيانات المدرجة في تقارير الاستدامة الخاصة بالمنظمة | حول هذا التقرير | |
2-3 فترة الإبلاغ ووتيرتها وجهة الاتصال | حول هذا التقرير | |
2-4 إعادة صياغة المعلومات | حول هذا التقرير | |
2-6 الأنشطة وسلسلة القيمة والعلاقات التجارية الأخرى | نبذة عن شركة إعادة – طبيعة عملنا | |
2-7 الموظفون | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا | |
2-9 هيكل الحوكمة وتكوينها | حوكمة الشركة | |
2-10 ترشيح واختيار أعلى هيئة حوكمة | حوكمة الشركة | |
2-11 رئيس أعلى هيئة حوكمة | حوكمة الشركة | |
2-12 دور أعلى هيئة حوكمة في الإشراف على إدارة الآثار | حوكمة الشركة | |
2-13 تفويض مسؤولية إدارة الآثار | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – إستراتيجية الاستدامة | |
2-14 دور أعلى هيئة حوكمة في إعداد تقارير الاستدامة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – إستراتيجية الاستدامة | |
2-15 تضارب المصالح | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حوكمة الشركة تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام | |
2-16 الإبلاغ عن القضايا المهمة | حوكمة الشركة | |
2-17 المعرفة الجماعية لأعلى هيئة حوكمة | حوكمة الشركة | |
2-18 تقييم أداء أعلى هيئة حوكمة | حوكمة الشركة | |
2-19 سياسات المكافآت | حوكمة الشركة | |
2-20 عملية تحديد الأجر | حوكمة الشركة | |
2-22 بيان حول استراتيجية التنمية المستدامة | رسالة رئيس مجلس الإدارة | |
2-23 التزامات السياسة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – إستراتيجية الاستدامة | |
2-24 تضمين التزامات السياسة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – إستراتيجية الاستدامة | |
2-25 عمليات معالجة الآثار السلبية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – إستراتيجية الاستدامة | |
2-26 آليات طلب المشورة والإبلاغ عن المخاوف | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام
تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ركات – موظفونا هم فخر |
|
2-27 الامتثال للقوانين والأنظمة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام | |
2-28 عضوية الجمعيات أو الاتحادات المهنية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا | |
2-29 اتفاقيات المفاوضة الجماعية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – مشاركة أصحاب المصلحة | |
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 3: الموضوعات الجوهرية 2021 |
3-1 عملية تحديد الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – المسائل الجوهرية |
3-2 قائمة الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – المسائل الجوهرية | |
3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | |
1. حوكمة الشركة/6 الأخلاقيات والالتزام | ||
معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI205: مكافحة الفساد 2016 |
205-1 العمليات التي تم تقييمها من ناحية المخاطر المتعلقة بالفساد | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام |
205-2 التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام | |
205-3 وقائع الفساد المؤكدة والإجراءات المتخذة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام | |
قيمة أية خسائر مالية نتيجة لإجراءات قانونية | قيمة أية خسائر مالية نتيجة لإجراءات قانونية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام |
معيار مجلس معايير محاسبة الاستدامة FN-IN-550: إدارة المخاطر النظامية | معيار FN-IN-550a.3: وصف منهجية إدارة مخاطر رأس المال والمخاطر المتعلقة بالسيولة، ذوي الصلة بالنشاطات النظامية غير المتعلقة بالتأمين | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – أخلاقيات العمل والالتزام |
2. حماية البيانات والأمن السيبراني | ||
معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI 418: خصوصية العميل 2016 |
3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – عملاؤنا عن كثب |
3. تنمية المواهب | ||
معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI 401:التوظيف 2016 |
401-1 تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا |
401-3 إجازة رعاية الطفل | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا | |
معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI 404: التدريب والتعليم 2016 |
404-1 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا |
404-2 برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على الانتقال | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا | |
404-3 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية للأداء والتطوير الوظيفي | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا | |
4. خدمة الإستراتيجية الوطنية/11 الابتكار والرقمنة | ||
معيار المبادرة العالمية للتقارير GRI 203: الآثار الاقتصادية غير المباشرة 2016 |
203-1 استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – مساهمتنا الوطنية |
203-2 الآثار الاقتصادية غير المباشرة الهامة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – مساهمتنا الوطنية | |
5. التغير المناخي وتحول الطاقة | ||
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 302: الطاقة 2016 |
302-1 استهلاك الطاقة داخل المنظمة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض |
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 305:الانبعاثات 2016 |
305-1 انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (نطاق 1) | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض |
305-4 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض | |
7. الأداء المالي | ||
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 201:الأداء الاقتصادي 2016 |
201-1 القيمة الاقتصادية المباشرة المُنتجة والموزعة | القوائم المالية |
201-2 الآثار المالية والمخاطر والفرص الأخرى الناجمة عن تغير المناخ | إدارة المخاطر – المخاطر المستجدة | |
8. رضا العملاء | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – عملاؤنا عن كثب |
9. التنوع والشمول | ||
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 405:التنوع وتكافؤ الفرص |
405-1 تنوع هيئة الإدارة والموظفين | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا |
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 406:عدمالتمييز 2016 |
406-1 حوادث التمييز والإجراءات التصحيحية المتخذة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا |
10. إدماج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التأمين/13 الوصول إلى التأمين/14 المنتجات والخدمات المستدامة | ||
معيار مجلس معايير محاسبة الاستدامة FN-IN-450: التعرض للمخاطر البيئية | معيار FN-IN-450a.1: الخسارة المرجحة القصوى (PML) للمنتجات المؤمّنة الناتجة عن كوارث طبيعية متعلقة بالطقس | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – التأمين المستدام |
معيار FN-IN-450a.2: إجمالي قيمة الخسائر المالية المنسوبة لتعويضات التأمين من كوارث طبيعية منمذجة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – التأمين المستدام | |
معيار مجلس معايير محاسبة الاستدامة FN-IN-410: السياسات المصممة لتحفيز الممارسات المسؤولة | معيار FN-IN-410b.1: صافي الأقساط المكتتبة المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الطاقة الأكثر نظافة، وتقنيات تخفيض استهلاك الكربون | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – التأمين المستدام |
12. الاستثمار بمسؤولية | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – التأمين المستدام |
15. الاستثمار المجتمعي | 3-3 إدارة الموضوعات الجوهرية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – التأمين المستدام |
16. الصحة والرفاهية | ||
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 403:الصحة والسلامةالمهنية 2018 |
403-3 خدمات الصحة المهنية | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا |
403-6 تعزيز صحة العمال | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – موظفونا هم فخرنا | |
17. الإدارة البيئية | ||
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 301:المواد 2016 |
301-1 المواد المستخدمة بالوزن أو الحجم | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض |
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 303:المياه والنفاياتالسائلة 2018 |
303-5 استهلاك المياه | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض |
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 306:المخلفات 2020 |
306-3 المخلفات المُنتجة | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض |
306-4 المخلفات القادمة من المكب | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – حماية كوكب الأرض | |
18. عمليات الشراء المستدامة | ||
معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI 204:ممارسات الشراء 2016 |
204-1 نسبة الإنفاق على الموردين المحليين | تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – سلسلة التزويد المستدامة |