في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
المساهمون من مجلس التعاون الخليجي وعامة الجمهور | المساهمون من غير مجلس التعاون الخليجي | الإجمالي | |||||||||||
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م | رأس المال ريال سعودي |
الاحتياطي النظامي ريال سعودي |
الأرباح المبقاة ريال سعودي |
الاحتياطيات الأخرى ريال سعودي |
رأس المال ريال سعودي |
الاحتياطي النظامي ريال سعودي |
الأرباح المبقاة ريال سعودي |
الاحتياطيات الأخرى ريال سعودي |
رأس المال ريال سعودي |
الاحتياطي النظامي ريال سعودي |
الأرباح المبقاة ريال سعودي |
الاحتياطيات الأخرى ريال سعودي |
الإجمالي ريال سعودي |
الرصيد كما في 1 يناير 2022م، كما أُدرج سابقًا | 851,538,402 | 33,210,528 | 33,923,132 | 2,629,562 | 39,461,598 | 1,539,027 | 1,572,050 | 121,858 | 891,000,000 | 34,749,555 | 35,495,182 | 2,751,420 | 963,996,157 |
التعديلات عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 17 (إيضاح 3 (4)) | – | – | 2,475,635 | – | – | – | 104,042 | – | – | – | 2,579,677 | – | 2,579,677 |
التعديلات عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 17 من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (إيضاح 3 (4)) | – | – | (9,040,890) | – | – | – | (379,957) | – | – | – | (9,420,847) | – | (9,420,847) |
التعديلات عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (إيضاح 3 (4)) | – | – | (1,531,537) | (656,567) | – | – | (64,365) | (27,593) | – | – | (1,595,902) | (684,160) | (2,280,062) |
الرصيد المعدّل كما في 1 يناير 2022م | 851,538,402 | 33,210,528 | 25,826,340 | 1,972,995 | 39,461,598 | 1,539,027 | 1,231,770 | 94,265 | 891,000,000 | 34,749,555 | 27,058,110 | 2,067,260 | 954,874,925 |
التحويل خلال السنة | 3,526,205 | 137,524 | 140,475 | 10,889 | (3,526,205) | (137,524) | (140,475) | (10,889) | – | – | – | – | – |
صافي دخل السنة (المعدل) | – | – | 72,985,072 | – | – | – | 3,042,095 | – | – | – | 76,052,381 | – | 76,052,381 |
الدخل الشامل الآخر (المعدل) | – | – | – | (16,319,697) | – | – | – | (680,222) | – | – | – | (17,005,557) | (17,005,557) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة (المعدل) | – | – | 72,985,072 | (16,319,697) | – | – | 3,042,095 | (680,222) | – | – | 76,052,381 | (17,005,557) | 59,046,824 |
التحويل إلى الاحتياطي النظامي | – | 7,961,173 | (7,961,173) | – | – | 334,580 | (334,580) | – | – | 8,295,753 | (8,295,753) | – | – |
الحصة من مساهمة رأس مال للاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | – | – | – | 3,130,209 | – | – | – | 131,552 | – | – | – | 3,261,761 | 3,261,761 |
الرصيد المعدل كما في 31 ديسمبر 2022م | 855,064,607 | 41,309,225 | 90,990,714 | (11,205,604) | 35,935,393 | 1,736,083 | 3,798,810 | (465,294) | 891,000,000 | 43,045,308 | 94,814,738 | (11,676,536) | 1,017,183,510 |
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2023م | 855,064,607 | 41,309,225 | 90,990,714 | (11,205,604) | 35,935,393 | 1,736,083 | 3,798,810 | (465,294) | 891,000,000 | 43,045,308 | 94,814,738 | (11,676,536) | 1,017,183,510 |
التحويل خلال السنة | (10,156,037) | (490,651) | (1,080,742) | 133,095 | 10,156,037 | 490,651 | 1,080,742 | (133,095) | – | – | – | – | – |
صافي دخل السنة | – | – | 117,992,756 | – | – | – | 6,436,738 | – | – | – | 124,429,494 | – | 124,429,494 |
الدخل الشامل الآخر | – | – | – | 1,911,242 | – | – | – | 104,262 | – | – | – | 2,015,504 | 2,015,504 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | 117,992,756 | 1,911,242 | – | – | 6,436,738 | 104,262 | – | – | 124,429,494 | 2,015,504 | 126,444,998 |
التحويل إلى الاحتياطي النظامي | – | 23,598,551 | (23,598,551) | – | – | 1,244,295 | (1,244,295) | – | – | 24,885,899 | (24,885,899) | – | – |
الحصة من مساهمة رأس المال للاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | – | – | – | 3,028,330 | – | – | – | 159,677 | – | – | – | 3,193,531 | 3,193,531 |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 844,908,570 | 64,417,125 | 184,304,177 | (6,132,937) | 46,091,430 | 3,471,029 | 10,071,995 | (334,450) | 891,000,000 | 67,931,207 | 194,358,333 | (6,467,501) | 1,146,822,039 |
عضو مجلس إدارة منتدب/الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
المدير المالي