في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
كما في 31 ديسمبر 2023م | إيضاحات | 31 ديسمبر 2023م ريال سعودي |
31 ديسمبر 2022م (معدلة) ريال سعودي |
1 يناير 2022م (معدلة) ريال سعودي |
الموجودات | ||||
النقد وأرصدة البنك وأرصدة البنك | 6 | 87,905,002 | 31,556,652 | 27,807,294 |
الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 7 | 154,455,986 | 272,653,544 | 762,723,099 |
الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 7 | 141,632,674 | 119,921,195 | 92,870,664 |
الاستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة | 7 | 1,127,330,016 | 1,030,133,715 | 496,236,101 |
موجودات عقود إعادة التأمين | 8 | 77,827,287 | 105,036,555 | 76,794,419 |
موجودات عقود إسناد إعادة التأمين | 8 | 439,593,167 | 189,246,075 | 211,549,218 |
المصروفات المدفوعة مقدمًا والودائع والموجودات الأخرى | 10 | 303,917,481 | 199,271,601 | 136,319,128 |
الممتلكات والمعدات، صافي | 9 | 37,139,190 | 36,379,209 | 37,155,827 |
الاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 11 | 208,989,740 | 160,687,437 | 132,579,526 |
الوديعة النظامية | 12 | 89,100,000 | 89,100,000 | 89,100,000 |
الدخل المستحق من الوديعة النظامية | 12 | 22,056,608 | 22,084,071 | 20,961,814 |
إجمالي الموجودات | 2,689,947,151 | 2,256,070,054 | 2,084,097,090 | |
المطلوبات | ||||
هامش تمويل دائن | 13 | 56,797,019 | 56,797,019 | 56,797,019 |
مطلوبات عقود إعادة التأمين | 8 | 1,287,902,032 | 919,991,787 | 864,300,186 |
مطلوبات عقود إسناد إعادة التأمين | 8 | 189,653 | 12,155,744 | – |
المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى | 14 | 112,072,472 | 195,321,888 | 159,608,162 |
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 18,633,092 | 13,867,730 | 12,288,391 |
مخصص الزكاة والضريبة | 16 | 41,548,376 | 17,533,163 | 15,266,235 |
دخل العمولة المستحق إلى هيئة التأمين | 12 | 25,982,468 | 23,219,213 | 20,962,172 |
إجمالي المطلوبات | 1,543,125,112 | 1,238,886,544 | 1,129,222,165 | |
حقوق الملكية | ||||
رأس المال | 17 | 891,000,000 | 891,000,000 | 891,000,000 |
الاحتياطي النظامي | 18 | 67,931,207 | 43,045,308 | 34,749,555 |
الأرباح المبقاة | 194,358,333 | 94,814,738 | 27,058,110 | |
الاحتياطيات الأخرى | (6,467,501) | (11,676,536) | 2,067,260 | |
إجمالي حقوق الملكية | 1,146,822,039 | 1,017,183,510 | 954,874,925 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 2,689,947,151 | 2,256,070,054 | 2,084,097,090 |
عضو مجلس إدارة منتدب/الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
المدير المالي