في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
المعلومات التكميلية
قائمة المركز المالي
31 ديسمبر 2024م ( X) |
31 ديسمبر 2023م (X) |
|||||
عمليات إعادة التأمين |
عمليات المساهمين |
الإجمالي |
عمليات إعادة التأمين |
عمليات المساهمين |
الإجمالي |
|
الموجودات | ||||||
النقد والأرصدة لدى البنوك | 53,102,318 | 20,362,602 | 73,464,920 | 83,675,930 | 4,229,072 | 87,905,002 |
الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل |
76,779,114 | 18,045,552 | 94,824,666 | 132,698,094 | 21,757,892 | 154,455,986 |
الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
21,353,929 | 264,560,925 | 285,914,854 | 21,000,000 | 120,632,674 | 141,632,674 |
الاستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة | 753,179,492 | 1,163,028,625 | 1,916,208,117 | 529,836,263 | 597,493,753 | 1,127,330,016 |
موجودات عقود إعادة التأمين | 92,128,480 | – | 92,128,480 | 77,827,287 | – | 77,827,287 |
موجودات عقود إسناد إعادة التأمين | 627,927,506 | – | 627,927,506 | 439,593,167 | – | 439,593,167 |
المصروفات المدفوعة مقدمًا والودائع والموجودات الأخرى | 7,729,283 | 173,091,663 | 180,820,946 | 88,906,933 | 106,694,706 | 195,601,639 |
الممتلكات والمعدات، بالصافي | 2,960,826 | 26,592,399 | 29,553,225 | 3,398,513 | 27,126,001 | 30,524,514 |
موجودات غير ملموسة | 6,162,531 | – | 6,162,531 | 6,614,676 | – | 6,614,676 |
الاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | – | – | – | – | 208,989,740 | 208,989,740 |
الوديعة النظامية | – | 89,100,000 | 89,100,000 | – | 89,100,000 | 89,100,000 |
الدخل المستحق من الوديعة النظامية | – | 22,314,278 | 22,314,278 | – | 22,056,608 | 22,056,608 |
مستحق من عمليات المساهمين* | 2,720,836 | – | 2,720,836 | – | 91,293,200 | 91,293,200 |
إجمالي الموجودات | 1,644,044,315 | 1,777,096,044 | 3,421,140,359 | 1,383,550,863 | 1,289,373,646 | 2,672,924,509 |
المطلوبات | ||||||
القرض بهامش الدائن | – | 56,797,019 | 56,797,019 | – | 56,797,019 | 56,797,019 |
مطلوبات عقود إعادة التأمين | 1,585,141,809 | – | 1,585,141,809 | 1,214,794,574 | – | 1,214,794,574 |
مطلوبات عقود إسناد إعادة التأمين | 16,932,020 | – | 16,932,020 | 189,653 | – | 189,653 |
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى | 33,358,667 | 13,205,568 | 46,564,235 | 66,325,129 | 10,538,959 | 76,864,088 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 30,351,542 | – | 30,351,542 | 18,633,092 | – | 18,633,092 |
مخصص الزكاة والضريبة | – | 41,671,425 | 41,671,425 | – | 41,548,376 | 41,548,376 |
إيرادات العمولة المستحقة لهيئة التأمين | – | 29,046,147 | 29,046,147 | – | 25,982,468 | 25,982,468 |
مستحق إلى عمليات إعادة التأمين* | – | 2,720,836 | 2,720,836 | 91,293,200 | – | 91,293,200 |
إجمالي المطلوبات | 1,665,784,038 | 143,440,995 | 1,809,225,033 | 1,391,235,648 | 134,866,822 | 1,526,102,470 |
حقوق الملكية | ||||||
رأس المال | – | 891,000,000 | 891,000,000 | – | 891,000,000 | 891,000,000 |
الاحتياطي النظامي | – | 162,893,535 | 162,893,535 | – | 67,931,207 | 67,931,207 |
الأرباح المبقاة | – | 585,294,283 | 585,294,283 | – | 194,358,333 | 194,358,333 |
الاحتياطيات الأخرى | (21,739,723) | (5,532,769) | (27,272,492) | (7,684,785) | 1,217,284 | (6,467,501) |
إجمالي حقوق الملكية | (21,739,723) | 1,633,655,049 | 1,611,915,326 | (7,684,785) | 1,154,506,824 | 1,146,822,039 |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 1,644,044,315 | 1,777,096,044 | 3,421,140,359 | 1,383,550,863 | 1,289,373,646 | 2,672,924,509 |
* هذه البنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ( X) |
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (X) |
|||||
عمليات إعادة التأمين |
عمليات المساهمين |
الإجمالي |
عمليات إعادة التأمين |
عمليات المساهمين |
الإجمالي |
|
الموجودات | ||||||
إيرادات إعادة التأمين | 1,129,966,260 | – | 1,129,966,260 | 627,187,025 | – | 627,187,025 |
مصروفات خدمة إعادة التأمين | (987,822,423) | – | (987,822,423) | (509,774,279) | – | (509,774,279) |
صافي المصروفات من عقود إسناد إعادة التأمين | 388,563 | – | 388,563 | 2,349,500 | – | 2,349,500 |
نتيجة خدمة التأمين | 142,532,400 | – | 142,532,400 | 119,762,246 | – | 119,762,246 |
الدخل الاستثماري المحسوب باستخدام معدل الربح الفعلي | 32,807,097 | 35,433,092 | 68,240,189 | 22,034,166 | 31,244,317 | 53,278,483 |
صافي الدخل من الاستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة | 9,444,526 | 4,970,026 | 14,414,552 | 3,567,137 | 7,857,865 | 11,425,002 |
الربح الناتج عن بيع الاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | – | 365,949,388 | 365,949,388 | – | – | – |
مصروفات إدارة الاستثمار | (2,225,872) | (7,393,419) | (9,619,291) | (2,411,763) | (1,795,984) | (4,207,747) |
عكس/ (محمل) للخسائر الائتمانية المتوقعة | – | 1,196,586 | 1,196,586 | (102,776) | (5,315) | (108,091) |
صافي دخل الاستثمار | 40,025,751 | 400,155,673 | 440,181,424 | 23,086,764 | 37,300,883 | 60,387,647 |
الدخل التمويلي من عقود إعادة التأمين الصادرة |
(49,526,270) | – | (49,526,270) | (54,850,549) | – | (54,850,549) |
المصروفات التمويلية من عقود إسناد إعادة التأمين المحتفظ بها | 12,097,373 | – | 12,097,373 | 20,224,903 | – | 20,224,903 |
صافي النتائج المالية | 2,596,854 | 400,155,673 | 402,752,527 | (11,538,882) | 37,300,883 | 25,762,001 |
صافي نتيجة إعادة التأمين والاستثمار | 145,129,254 | 400,155,673 | 545,284,927 | 108,223,364 | 37,300,883 | 145,524,247 |
إيرادات أخرى | 3,956,486 | 4,821,170 | 8,777,656 | 3,630,945 | 2,705,030 | 6,335,975 |
التكاليف التمويلية الأخرى | – | (1,802,326) | (1,802,326) | – | (1,677,423) | (1,677,423) |
مصروفات تشغيلية أخرى | (25,773,502) | (10,950,249) | (36,723,751) | (12,610,144) | (9,156,752) | (21,766,896) |
الحصة في ربح الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية |
– | 2,510,590 | 2,510,590 | – | 40,070,637 | 40,070,637 |
إجمالي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة | 123,312,238 | 394,734,858 | 518,047,096 | 99,244,165 | 69,242,375 | 168,486,540 |
تحويل الفائض إلى عمليات المساهمين | (110,981,015) | 110,981,015 | – | (89,319,748) | 89,319,748 | - |
صافي دخل السنة قبل الزكاة والضريبة | 12,331,223 | 505,715,873 | 518,047,096 | 9,924,417 | 158,562,123 | 168,486,540 |
زكاة السنة | – | (29,668,654) | (29,668,654) | – | (33,870,444) | (33,870,444) |
محمّل الضريبة للسنة | – | (1,235,577) | (1,235,577) | – | (262,185) | (262,185) |
صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة | 12,331,223 | 474,811,642 | 487,142,865 | 9,924,417 | 124,429,494 | 134,353,911 |
صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة | ||||||
الدخل الشامل الآخر | 12,331,223 | 474,811,642 | 487,142,865 | 9,924,417 | 124,429,494 | 134,353,911 |
البنود التي لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل لاحقًا |
||||||
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – صافي التغير في القيمة العادلة |
(768,581) | 2,328,307 | 1,559,726 | – | 711,479 | 711,479 |
خسارة إعادة قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
(12,889,711) | – | (12,889,711) | (3,734,110) | – | (3,734,110) |
البنود التي يمكن تصنيفها لاحقًا إلى قائمة الدخل |
||||||
الحصة من احتياطي تحويل العملات الأجنبية للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | – | 1,611,630 | 1,611,630 | – | 5,038,135 | 5,038,135 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | (1,327,069) | 478,751,579 | 477,424,510 | 6,190,307 | 130,179,108 | 136,369,415 |
التسوية: | ||||||
يُخصم: صافي الدخل المنسوب إلى عمليات إعادة التأمين المحول إلى الفائض المتراكم | (12,331,223) | (9,924,417) | ||||
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 465,093,287 | 126,444,998 |