في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
الأداء التشغيلي
قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر |
إيضاحات |
31 ديسمبر 2024م X |
31 ديسمبر 2023* م X |
الموجودات | |||
النقد والأرصدة لدى البنوك | 5 | 73,464,920 | 87,905,002 |
الاستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 6 | 94,824,666 | 154,455,986 |
الاستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 6 | 285,914,854 | 141,632,674 |
الاستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة | 6 | 1,916,208,117 | 1,127,330,016 |
موجودات عقود إعادة التأمين | 7 | 92,128,480 | 77,827,287 |
موجودات عقود إسناد إعادة التأمين | 7 | 627,927,506 | 439,593,167 |
المصروفات المدفوعة مقدمًا والودائع والموجودات الأخرى | 10 , 34 | 180,820,946 | 195,601,639 |
الممتلكات والمعدات، بالصافي | 8 | 29,553,225 | 30,524,514 |
الموجودات غیر الملموسة، بالصافي | 9 | 6,162,531 | 6,614,676 |
الاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 11 | – | 208,989,740 |
الوديعة النظامية | 12 | 89,100,000 | 89,100,000 |
الدخل المستحق من الوديعة النظامية | 12 | 22,314,278 | 22,056,608 |
إجمالي الموجودات | 3,418,419,523 | 2,581,631,309 | |
المطلوبات | |||
القرض بهامش الدائن | 13 | 56,797,019 | 56,797,019 |
مطلوبات عقود إعادة التأمين | 7 , 34 | 1,585,141,809 | 1,214,794,574 |
مطلوبات عقود إسناد إعادة التأمين | 7 | 16,932,020 | 189,653 |
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى | 14 , 34 | 46,564,235 | 76,864,088 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 30,351,542 | 18,633,092 |
مخصص الزكاة والضريبة | 16 | 41,671,425 | 41,548,376 |
دخل العمولة المستحق إلى هيئة التأمين | 12 | 29,046,147 | 25,982,468 |
إجمالي المطلوبات | 1,806,504,197 | 1,434,809,270 | |
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 17 | 891,000,000 | 891,000,000 |
الاحتياطي النظامي | 18 | 162,893,535 | 67,931,207 |
الأرباح المبقاة | 585,294,283 | 194,358,333 | |
الاحتياطيات الأخرى | (27,272,492) | (6,467,501) | |
إجمالي حقوق الملكية | 1,611,915,326 | 1,146,822,039 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 3,418,419,523 | 2,581,631,309 |
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس المالي