في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
الأداء التشغيلي
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
المساهمون من مجلس التعاون الخليجي وعامة الجمهور |
المساهمون من غير مجلس التعاون الخليجي |
الإجمالي |
|||||||||||
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر |
رأس المال X |
الاحتياطي النظامي X |
الأرباح المبقاة X |
الاحتياطيات الأخرى X |
رأس المال X |
الاحتياطي النظامي X |
الأرباح المبقاة X |
الاحتياطيات الأخرى X |
رأس المال X |
الاحتياطي النظامي X |
الأرباح المبقاة X |
الاحتياطيات الأخرى X |
الإجمالي X |
الرصيد كما في 1 يناير 2023م | 855,064,607 | 41,309,225 | 90,990,714 | (11,205,604) | 35,935,393 | 1,736,083 | 3,824,024 | (470,932) | 891,000,000 | 43,045,308 | 94,814,738 | (11,676,536) | 1,017,183,510 |
التحويل خلال السنة | (10,156,037) | (490,651) | (1,080,742) | 133,095 | 10,156,037 | 490,651 | 1,080,742 | (133,095) | – | – | – | – | – |
صافي دخل السنة | – | – | 117,992,756 | – | – | – | 6,436,738 | – | – | – | 124,429,494 | – | 124,429,494 |
الدخل الشامل الآخر | – | – | – | 1,911,242 | – | – | – | 104,262 | – | – | – | 2,015,504 | 2,015,504 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | 117,992,756 | 1,911,242 | – | – | 6,436,738 | 104,262 | – | – | 124,429,494 | 2,015,504 | 126,444,998 |
التحويل إلى الاحتياطي النظامي | – | 23,598,551 | (23,598,551) | – | – | 1,287,348 | (1,287,348) | – | – | 24,885,899 | (24,885,899) | – | – |
الحصة من مساهمة رأس المال للاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية |
– | – | – | 3,028,330 | – | – | – | 165,201 | – | – | – | 3,193,531 | 3,193,531 |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 844,908,570 | 64,417,125 | 184,304,177 | (6,132,937) | 46,091,430 | 3,514,082 | 10,054,156 | (334,564) | 891,000,000 | 67,931,207 | 194,358,333 | (6,467,501) | 1,146,822,039 |
الرصيد كما في 1 يناير 2024م | 844,908,570 | 64,417,125 | 184,304,177 | (6,132,937) | 46,091,430 | 3,514,082 | 10,054,156 | (334,564) | 891,000,000 | 67,931,207 | 194,358,333 | (6,467,501) | 1,146,822,039 |
التحويل خلال السنة | (29,108,970) | (2,219,312) | (6,349,687) | 211,293 | 29,108,970 | 2,219,312 | 6,349,687 | (211,293) | – | – | – | – | – |
صافي الدخل للسنة | – | – | 434,737,539 | – | – | – | 40,074,103 | – | – | – | 474,811,642 | – | 474,811,642 |
الدخل الشامل الآخر | – | – | – | (8,898,126) | – | – | – | (820,229) | – | – | – | (9,718,355) | (9,718,355) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | 434,737,539 | (8,898,126) | – | – | 40,074,103 | (820,229) | – | – | 474,811,642 | (9,718,355) | 465,093,287 |
التحويل إلى الاحتياطي النظامي | – | 86,947,508 | (86,947,508) | – | – | 8,014,820 | (8,014,820) | – | – | 94,962,328 | (94,962,328) | – | – |
الحصة من مساهمة رأس المال للاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية |
– | – | 10,150,924 | (10,150,924) | – | – | 935,712 | (935,712) | – | – | 11,086,636 | (11,086,636) | – |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024م | 815,799,600 | 149,145,321 | 535,895,445 | (24,970,694) | 75,200,400 | 13,748,214 | 49,398,838 | (2,301,798) | 891,000,000 | 162,893,535 | 585,294,283 | (27,272,492) | 1,611,915,326 |
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس المالي