• التقرير السنوي 2021

العربية | ENGLISH

مركز التحميل

التقرير السنوي الكامل | 12.4 MB
حول هذا التقرير | 202 KB
عن “إعادة” | 158 KB
لمحة سريعة عن عام 2021 | 93 KB
نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة | 48 KB
رسالة رئيس مجلس الإدارة | 696 KB
رسالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | 779 KB
تحليل السوق | 58 KB
التوجه الاستراتيجي | 975 KB
بيان بالأداء المالي | 193 KB
إستراتيجيتنا للاستدامة | 240 KB
أداؤنا نحو الاستدامة | 365 KB
حوكمة الشركات | 568 KB
إدارة المخاطر | 568 KB
تقرير مراجع الحسابات المستقل | 428 KB
قائمة المركز المالي | 50 KB
قائمة الدخل | 48 KB
قائمة الدخل الشامل | 48 KB
قائمة التغيرات في حقوق الملكية | 64 KB
قائمة التدفقات النقدية | 59 KB
إيضاحات حول القوائم المالية | 881 KB
معلومات عن الشركة | 42 KB
Close